, Schwab Olivier

Fin du cours Sport scolaire facultatif de tennis de table semestre d'hiver

Fin du cours Sport scolaire facultatif de tennis de table semestre d'hiver

Un cours de tennis de table se termine, mais pour beaucoup, ce n'est pas la fin du voyage dans le monde de la petite balle. Plusieurs participants reviennent pour le semestre suivant (7 participants) et d'autres ont décidés de s'inscrire dans le club (5 nouveaux membres). Cela démontre que le tennis de table est un sport attractif qui peut se pratiquer entre amis, dans la famille ou mieux, en compétition.

Lors de ce cours, les participants ont appris les règles de ce sport et les coups de base. Nous avons terminé le cours par un petit Quiz sur les connaissances de ce sport. Trois des participants ont fait un sans faute et 6 seulement une faute lors de ce petit test de connaissances sur le tennis de table et ses règles. Ce Quiz et le total des présences permettait à celui qui obtenait le plus de points de recevoir une raquette de tennis de table de compétition.

Résultats du Quiz et des présences

Nom Prénom Présences Test Total
Gravier Livio 19 9 28
Illi Orlando 19 9 28
Burgunder Maël 18 9 27
Lauper Pavel 17 10 27
Metthez Jordan 17 10 27
Toribio Leandro 18 9 27
Amelang Ville Aakesson 17 8 25
Jeanbourquin Nel 17 8 25
Laajimi Zakaria 16 9 25
Lazar Patrick 16 9 25
Paroz Colin 15 10 25
Brand Fynn 17 7 24
Schell Benjamin 15 8 23
Burgunder Elyne 11 5 16
Dällenbach Urieta Liam 10   10
Felice Andrea Anthony 9   9
Bertschi Luca 2   2

Orlando et Livio terminent à égalité et ils sont départagés par la question subsidiaire et c'est Livio qui gagne la raquette. Comme lot de consolation, Orlando reçoit un maillot et un short du club.

Nous terminons le cours par un petit tournoi. Deux joueurs terminent ce tournoi à égalité de nombre de victoire, mais c'est Ville qui s'impose grâce à sa victoire en confrontation directe contre Pavel

Résultats du tournoi

  Ville Aakesson Amelang Fynn Brand Maël Burgunder Livio Gravier Orlando Illi Nel Jeanbourquin Pavel Lauper Patrick Lazar Jordan Metthez Colin Paroz Benjamin Schell Leandro Toribio   Nombre de victoires Rang total
Ville Aakesson Amelang   11:2 11:3 11:3 11:5 11:4 11:6 11:1 11:0 5:11 11:5 11:5   10 1
Fynn Brand 2:11   10:12 7:11 6:11 4:11 4:11 11:3 11:13 11:7 4:11 11:7   3 9
Maël Burgunder 3:11 12:10   11:9 11:8 11:5 9:11 11:4 11:8 1:11 6:11 9:11   6 5
Livio Gravier 3:11 11:7 9:11   11:8 12:10 9:11 11:7 11:7 6:11 4:11 11:8   6 6
Orlando Illi 5:11 11:6 8:11 8:11   11:7 6:11 11:1 9:11 14:12 9:11 12:10   5 7
Nel Jeanbourquin 4:11 11:4 5:11 10:12 7:11   9:11 11:4 12:10 4:11 7:11 9:11   3 9
Pavel Lauper 6:11 11:4 11:9 11:9 11:6 11:9   11:3 11:4 11:5 12:10 11:2   10 2
Patrick Lazar 1:11 3:11 4:11 7:11 1:11 4:11 3:11   8:11 3:11 1:11 7:11   0 12
Jordan Metthez 0:11 13:11 8:11 7:11 11:9 10:12 4:11 11:8   3:11 8:11 11:8   4 8
Colin Paroz 11:5 7:11 11:1 11:6 12:14 11:4 5:11 11:3 11:3   11:7 11:5   8 3
Benjamin Schell 5:11 11:4 11:6 11:4 11:9 11:7 10:12 11:1 11:8 7:11   11:9   8 4
Leandro Toribio 5:11 7:11 11:9 8:11 10:12 11:9 2:11 11:7 8:11 5:11 9:11     3 9

Classement final

1 Ville Aakesson Amelang
2 Pavel Lauper
3 Colin Paroz
4 Benjamin Schell
5 Maël Burgunder
6 Livio Gravier
7 Orlando Illi
8 Jordan Metthez
9 Fynn Brand
9 Nel Jeanbourquin
9 Leandro Toribio
12 Patrick Lazar

Ville reçoit une raquette de compétition et Pavel un maillot du club. Bravo à tous les participants pour les progrès réalisés pendant ce semestre.