, Schwab Olivier

Ende des Kurses Freiwilliger Schulsport Tischtennis Wintersemester

Ende des Kurses Freiwilliger Schulsport Tischtennis Wintersemester

Ein Tischtenniskurs geht zu Ende, aber für viele ist es nicht das Ende der Reise in die Welt des kleinen Balls. Mehrere Teilnehmer kommen für das nächste Semester wieder (7 Teilnehmer) und andere haben sich entschlossen, dem Verein beizutreten (5 neue Mitglieder). Dies zeigt, dass Tischtennis ein attraktiver Sport ist, der unter Freunden, in der Familie oder noch besser im Wettkampf ausgeübt werden kann.

In diesem Kurs lernten die Teilnehmer die Regeln dieses Sports und die Grundschläge kennen. Wir beendeten den Kurs mit einem kleinen Quiz über das Wissen über diesen Sport. Drei der Teilnehmer machten bei diesem kleinen Wissenstest über Tischtennis und seine Regeln eine fehlerfreie Leistung und sechs nur einen Fehler. Durch dieses Quiz und die Gesamtzahl der Anwesenden konnte derjenige mit den meisten Punkten einen Wettkampf-Tischtennisschläger erhalten.

Résultats du Quiz et des présences

Name Vorname Präsenzen Test Total
Gravier Livio 19 9 28
Illi Orlando 19 9 28
Burgunder Maël 18 9 27
Lauper Pavel 17 10 27
Metthez Jordan 17 10 27
Toribio Leandro 18 9 27
Amelang Ville Aakesson 17 8 25
Jeanbourquin Nel 17 8 25
Laajimi Zakaria 16 9 25
Lazar Patrick 16 9 25
Paroz Colin 15 10 25
Brand Fynn 17 7 24
Schell Benjamin 15 8 23
Burgunder Elyne 11 5 16
Dällenbach Urieta Liam 10   10
Felice Andrea Anthony 9   9
Bertschi Luca 2   2

Orlando und Livio beendeten das Spiel mit einem Unentschieden, das durch die Stichfrage entschieden wurde, und Livio gewann den Schläger. Als Trostpreis erhält Orlando ein Trikot und ein Short des Vereins.

Wir schließen den Kurs mit einem kleinen Turnier ab. Zwei Spieler beenden das Turnier mit der gleichen Anzahl an Siegen, aber Ville setzt sich dank seines Sieges im direkten Vergleich gegen Pavel durch.

Ergebnisse des Turniers

  Ville Aakesson Amelang Fynn Brand Maël Burgunder Livio Gravier Orlando Illi Nel Jeanbourquin Pavel Lauper Patrick Lazar Jordan Metthez Colin Paroz Benjamin Schell Leandro Toribio   Nombre de victoires Rang total
Ville Aakesson Amelang   11:2 11:3 11:3 11:5 11:4 11:6 11:1 11:0 5:11 11:5 11:5   10 1
Fynn Brand 2:11   10:12 7:11 6:11 4:11 4:11 11:3 11:13 11:7 4:11 11:7   3 9
Maël Burgunder 3:11 12:10   11:9 11:8 11:5 9:11 11:4 11:8 1:11 6:11 9:11   6 5
Livio Gravier 3:11 11:7 9:11   11:8 12:10 9:11 11:7 11:7 6:11 4:11 11:8   6 6
Orlando Illi 5:11 11:6 8:11 8:11   11:7 6:11 11:1 9:11 14:12 9:11 12:10   5 7
Nel Jeanbourquin 4:11 11:4 5:11 10:12 7:11   9:11 11:4 12:10 4:11 7:11 9:11   3 9
Pavel Lauper 6:11 11:4 11:9 11:9 11:6 11:9   11:3 11:4 11:5 12:10 11:2   10 2
Patrick Lazar 1:11 3:11 4:11 7:11 1:11 4:11 3:11   8:11 3:11 1:11 7:11   0 12
Jordan Metthez 0:11 13:11 8:11 7:11 11:9 10:12 4:11 11:8   3:11 8:11 11:8   4 8
Colin Paroz 11:5 7:11 11:1 11:6 12:14 11:4 5:11 11:3 11:3   11:7 11:5   8 3
Benjamin Schell 5:11 11:4 11:6 11:4 11:9 11:7 10:12 11:1 11:8 7:11   11:9   8 4
Leandro Toribio 5:11 7:11 11:9 8:11 10:12 11:9 2:11 11:7 8:11 5:11 9:11     3 9

Endgültige Rangliste

1 Ville Aakesson Amelang
2 Pavel Lauper
3 Colin Paroz
4 Benjamin Schell
5 Maël Burgunder
6 Livio Gravier
7 Orlando Illi
8 Jordan Metthez
9 Fynn Brand
9 Nel Jeanbourquin
9 Leandro Toribio
12 Patrick Lazar

Ville erhält einen Wettkampfschläger und Pavel ein Vereinstrikot. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für die Fortschritte, die sie in diesem Halbjahr gemacht haben.